ノートPC必携化
(2021年度入学生向け)
このページには過年度の情報が載っています.
最新の情報はこちらをご覧ください.
先端理工学部入学生のノートパソコン必携化について
龍谷大学先端理工学部では,学生の情報処理・情報活用能力の向上を目的として,パーソナルコンピュータを利用する授業を数多く行います.入学生のみなさんは,
- 電子的に配布される授業資料の閲覧やインターネットを活用した資料の収集
- eラーニング等による自学自習
- レポートやプレゼンテーション資料の作成
- 実験・実習で得られたデータの分析,プログラミングの学習
- 履修登録や成績閲覧
など,授業時間内外の様々な場面でパソコンを活用することが必要となります.
そこで本学先端理工学部では,学部入学生のみなさんに個人で使用可能なノートパソコンを必ず携帯していただくこととしています.入学の際にはノートパソコンをご用意いただくことになりますので,あらかじめご了承ください.必要なスペックを満たすノートパソコンをすでにお持ちの場合は新たにご用意いただく必要はありません.
なお,本学ではMicrosoft社との包括ライセンス契約により,在学中は無料でOfficeソフト(Word, Excel, PowerPointなど)を利用可能です.Office付属のノートパソコンやOfficeのライセンスをご用意いただく必要はありません.
Office365の利用についてまた,本学では学内無線LAN(Wi-Fi)が整備されており,キャンパス内の多くの場所でインターネット接続が可能です.
龍谷大学無線LAN(Wi-Fi)サービス必携デバイス仕様
(2021年度入学生向け)
基本仕様
この仕様を満たすノートPC等を入学までにご用意ください.新たに入手される場合は,この仕様ではなく推奨仕様を満たすものをおすすめします.
すでに所持しているものがこの仕様を満たすなら,新たに入手する必要はありません.授業等で使用してみて不満があれば,推奨仕様を満たすものの入手をご検討ください.
推奨仕様
ノートPC等を新たに入手される場合は,この仕様を満たすものをおすすめします.
- 自宅等でもノートパソコンを学習に活用できるよう,接続時間や通信データ量を心配せずにインターネット接続可能なネットワーク環境(家庭用インターネット固定回線など)をご用意いただくことを推奨します.
数理・情報科学課程
基本仕様 | 推奨仕様 | |
---|---|---|
形状 | ハードウェアキーボードを備え,持ち運びが可能なこと | ハードウェアキーボードを備え,持ち運びが容易なこと |
ディスプレイ | 指定なし | 11インチ以上 |
OS | Windows 10(日本語環境を有するもの)または最新版のmacOS | |
CPU | 最新版のMicrosoft Officeを軽快に動作させることが可能なこと | Intel Core i5(第7世代)と同等かそれ以上の性能※1 |
メモリ | 指定なし | 8GB以上 |
ストレージ | 空き領域が50GB以上のストレージ(SSD/HDD)を有すること | 空き領域が100GB以上のストレージ(SSD)を有すること |
無線LAN | 無線LAN(WiFi)に接続可能なこと | Wi-Fi 5 以上(IEEE802.11acまたは 11ax)に対応していること |
重量 | 通学時や学舎内での持ち運びが可能なこと | 通学時や学舎内での持ち運びが容易なこと 携帯性を重視する場合は1.3kg程度以下が望ましい |
バッテリ | カタログ値で8時間以上のバッテリ駆動時間があること | |
Microsoft Office | Microsoft Officeは大学のライセンスにより無償提供されるため購入不要 | |
その他 | カメラとマイク,音声出力を有するもの USB Type-C PD(Power Delivery)ポートを有し,それを介して本体のバッテリを充電可能なことが望ましい |
※1 Intel Core i3(第8世代以上),AMD RyzenおよびApple M1も含みます
知能情報メディア課程
基本仕様 | 推奨仕様 | |
---|---|---|
形状 | ハードウェアキーボードを備え,持ち運びが可能なこと | ハードウェアキーボードを備え,持ち運びが容易なこと |
ディスプレイ | フルHD以上 | 10インチから15インチ(フル HD以上) |
OS | Windows10(日本語環境を有するもの) | |
CPU | Intel Core i3(第3世代)と同等かそれ以上の性能 | Intel Core i5(第7世代)と同等かそれ以上の性能※2 |
メモリ | 8GB以上 | |
ストレージ | 空き領域が50GB以上のストレージ(SSD/HDD)を有すること | 空き領域が100GB以上のストレージ(SSD)を有すること |
無線LAN | 無線LAN(WiFi)に接続可能なこと | Wi-Fi 5 以上(IEEE802.11acまたは 11ax)に対応していること |
重量 | 通学時や学舎内での持ち運びが可能なこと | 通学時や学舎内での持ち運びが容易なこと 携帯性を重視する場合は1.3kg程度以下が望ましい |
バッテリ | カタログ値で8時間以上のバッテリ駆動時間があること | |
Microsoft Office | Microsoft Officeは大学のライセンスにより無償提供されるため購入不要 | |
その他 | カメラとマイク,音声出力を有するもの USB Type-C PD(Power Delivery)ポートを有し,それを介して本体のバッテリを充電可能なことが望ましい |
※2 Intel Core i3(第8世代以上)およびAMD Ryzenも含みます
電子情報通信課程
基本仕様 | 推奨仕様 | |
---|---|---|
形状 | 指定なし | ハードウェアキーボードを備え,持ち運びが容易なこと |
ディスプレイ | 指定なし | 11インチ以上 |
OS | Windows10(日本語環境を有するもの)または最新版の macOS | Windows10(日本語環境を有するもの) |
CPU | 最新版のMicrosoft Officeを軽快に動作させることが可能なこと | Intel Core i5(第4世代)と同等かそれ以上の性能※4 |
メモリ | 4GB以上 | 8GB以上 |
ストレージ | 空き領域が50GB以上のストレージ(SSD/HDD)を有すること | 空き領域が50GB以上のストレージ(SSD)を有すること |
無線LAN | 無線LAN(WiFi)に接続可能なこと | Wi-Fi 5 以上(IEEE802.11ac または 11ax)に対応していること |
重量 | 通学時や学舎内での持ち運びが可能なこと | 通学時や学舎内での持ち運びが容易なこと 携帯性を重視する場合は1.3kg程度以下が望ましい |
バッテリ | カタログ値で8時間以上のバッテリ駆動時間があること | |
Microsoft Office | Microsoft Officeは大学のライセンスにより無償提供されるため購入不要 | |
その他 | カメラとマイク,音声出力を有するもの USB Type-C PD(Power Delivery)ポートを有し,それを介して本体のバッテリを充電可能なことが望ましい |
※4 Intel Core i3(第5世代以上)およびAMD Ryzenも含みます
機械工学・ロボティクス課程
基本仕様 | 推奨仕様 | |
---|---|---|
形状 | 指定なし | ハードウェアキーボードを備え,持ち運びが容易なこと |
ディスプレイ | 指定なし | 11インチ以上 |
OS | Windows10(日本語環境を有するもの) | |
CPU | 最新版のMicrosoft Officeを軽快に動作させることが可能なこと | Intel Core i5(第4世代)と同等かそれ以上の性能※4 |
メモリ | 4GB以上 | 8GB以上 |
ストレージ | 空き領域が50GB以上のストレージ(SSD/HDD)を有すること | 空き領域が50GB以上のストレージ(SSD)を有すること |
無線LAN | 無線LAN(WiFi)に接続可能なこと | Wi-Fi 5 以上(IEEE802.11ac または 11ax)に対応していること |
重量 | 通学時や学舎内での持ち運びが可能なこと | 通学時や学舎内での持ち運びが容易なこと 携帯性を重視する場合は1.3kg程度以下が望ましい |
バッテリ | カタログ値で8時間以上のバッテリ駆動時間があること | |
Microsoft Office | Microsoft Officeは大学のライセンスにより無償提供されるため購入不要 | |
その他 | カメラとマイク,音声出力を有するもの 電子的に配布される資料に自分でメモを書く等のために,電子ペンが使用できるものが望ましい |
※4 Intel Core i3(第5世代以上)およびAMD Ryzenも含みます
応用化学課程
基本仕様 | 推奨仕様 | |
---|---|---|
形状 | 指定なし | ハードウェアキーボードを備え,持ち運びが容易なこと |
ディスプレイ | 指定なし | 11インチ以上 |
OS | Windows10(日本語環境を有するもの) | |
CPU | 最新版のMicrosoft Officeを軽快に動作させることが可能なこと | Intel Core i5(第7世代)と同等かそれ以上の性能※2 |
メモリ | 4GB以上 | 8GB以上 |
ストレージ | 空き領域が50GB以上のストレージ(SSD/HDD)を有すること | 空き領域が100GB以上のストレージ(SSD)を有すること |
無線LAN | 無線LAN(WiFi)に接続可能なこと | Wi-Fi 5 以上(IEEE802.11acまたは 11ax)に対応していること |
重量 | 通学時や学舎内での持ち運びが可能なこと | 通学時や学舎内での持ち運びが容易なこと 携帯性を重視する場合は1.3kg程度以下が望ましい |
バッテリ | カタログ値で8時間以上のバッテリ駆動時間があること | |
Microsoft Office | Microsoft Officeは大学のライセンスにより無償提供されるため購入不要 | |
その他 | カメラとマイク,音声出力を有するもの USB Type-C PD (Power Delivery) ポートを有し,それを介して本体のバッテリを充電可能なことが望ましい |
※2 Intel Core i3(第8世代以上)およびAMD Ryzenも含みます
環境生態工学課程
基本仕様 | 推奨仕様 | |
---|---|---|
形状 | 指定なし | ハードウェアキーボードを備え,持ち運びが容易なこと |
ディスプレイ | 指定なし | 11インチ以上 |
OS | Windows 10(日本語環境を有するもの)または最新版のmacOS | |
CPU | 最新版のMicrosoft Officeを軽快に動作させることが可能なこと | Intel Core i5(第4世代)と同等かそれ以上の性能※3 |
メモリ | 指定なし | 4GB以上 |
ストレージ | 空き領域が50GB以上のストレージ(SSD/HDD)を有すること | 空き領域が50GB以上のストレージ(SSD)を有すること |
無線LAN | 無線LAN(WiFi)に接続可能なこと | Wi-Fi 5 以上(IEEE802.11ac または 11ax)に対応していること |
重量 | 通学時や学舎内での持ち運びが可能なこと | 通学時や学舎内での持ち運びが容易なこと 携帯性を重視する場合は1.3kg程度以下が望ましい |
バッテリ | カタログ値で8時間以上のバッテリ駆動時間があること | |
Microsoft Office | Microsoft Officeは大学のライセンスにより無償提供されるため購入不要 | |
その他 | カメラとマイク,音声出力を有するもの |
※3 Intel Core i3(第5世代以上),AMD RyzenおよびApple M1も含みます